Olùṣàtúnṣe Ìtẹ̀sí Ọgbọ́n PR9112
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | PR9112Olùṣàtúnṣe Ìtẹ̀sí Ọgbọ́n | |
| Iwọn Titẹ | Ibiti Iwọn Wiwọn | (-0.1~250) Mpa |
| Ifihan deedee | ±0.05%FS, ±0.02%FS | |
| Iwọn Ina Ina mọnamọna | Ibùdó | ±30.0000mA |
| Ìfàmọ́ra | 0.1uA | |
| Ìpéye | ±(0.01%R.D+0.003%FS) | |
| Wiwọn Fọlti | Ibùdó | ±30.0000V |
| Ìfàmọ́ra | 0.1mV | |
| Ìpéye | ±(0.01%RD +0.003%FS) | |
| Iye iyipada | Àwùjọ ìwọ̀n agbára/ìjákulẹ̀ | |
| Iṣẹ́ àgbéjáde | Ìjáde tààrà-lọwọlọwọ | DC24V±0.5V |
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ | (-20~50)℃ |
| Iwọn otutu ibatan | <95% | |
| Iwọn otutu ipamọ | (-30~80)℃ | |
| Ṣíṣeto Ipese Agbara | Ipo ipese agbara | Batiri Litiọmu tabi ipese agbara |
| Àkókò Ìṣiṣẹ́ Bátírì | Wákàtí 60 (24V láìsí ẹrù) | |
| Àkókò gbígbà agbára | Nǹkan bí wákàtí mẹ́rin | |
| Àwọn àmì míràn | Iwọn | 115mm×45mm×180mm |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | afikún ọkọ̀ òfurufú mẹ́ta-mojuto pàtàkì | |
| Ìwúwo | 0.8KG | |
Ohun elo Pataki:
1. Ṣíṣe àtúnṣe titẹ (ìtẹ̀sí ìyàtọ̀) olùgbéjáde
2.Calibrate titẹ yipada
3. Ṣe àyẹ̀wò ìwọ̀n ìfúnpọ̀ títọ́, ìwọ̀n ìfúnpọ̀ gbogbogbò.
Ẹya ara ẹrọ Ọja:
1. Iṣẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ tí a kọ́ sínú rẹ̀, A lè ṣe àtúnṣe ẹ̀rọ ìtẹ̀sí HART onímọ̀ nípa ìtẹ̀sí. (àṣàyàn)
2. Ifihan kirisita omi onigun meji pẹlu imọlẹ ẹhin.
3.mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡, yí padà láàrín àwọn ẹ̀rọ ìfúnpá mẹ́sàn-án.
4.Pẹlu iṣẹjade DC24V.
5.Pẹlu wiwọn agbara lọwọlọwọ, folti.
6.Wíwọ̀n pẹ̀lú ìyípadà iwọn didun.
7. Pẹ̀lú ìbánisọ̀rọ̀. (àṣàyàn)
8. Agbára ìpamọ́: àpapọ̀ fáìlì 30 pcs, (àkọsílẹ̀ dátà 50 ti fáìlì kọ̀ọ̀kan)
9. Ifihan omi kristali big iboju
Ṣíṣeto Sọfitiwia:
Sọfitiwia PR9112S ti eto ijẹrisi titẹ jẹ sọfitiwia atilẹyin ti oni-nọmba waẹ̀rọ ìṣàtúnṣe ìfúnpáÀwọn ọjà onípele ní ilé-iṣẹ́ wa, Àwọn àkọsílẹ̀ ìkójọ dátà le ṣe, Fọ́ọ̀mù tí a ṣẹ̀dá láìfọwọ́ṣe, Ìṣirò àṣìṣe láìfọwọ́ṣe, Ìwé-ẹ̀rí ìtẹ̀wé.
1.Tábìlì Àṣàyàn Ìwọ̀n Ìfúnpá Àìṣedéédé
| Rárá. | Ibiti titẹ si | Irú | Kilasi ti išedede |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Àwọn Àkíyèsí: G=GasL=Liquid
2.Táblì Àṣàyàn Ìwọ̀n Ìfúnpá Àpapọ̀:
| Rárá. | Ibiti titẹ si | Irú | Kilasi ti išedede |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Àwọn Àkíyèsí:
1. Apakan ibiti o le ṣe titẹ pipe
2.Iwọn otutu isanpada laifọwọyi:(-20~50℃)
3.Igbese titẹ nilo alabọde ti ko ni ibajẹ









