PR9111 Àwòrán Ìtẹ̀sí Oní-nọ́ńbà Pípé
Awọn ẹya ara ẹrọ ti awọn ohun elo:
Ifihan omi kirisita nla iboju nla
Agbara ibi ipamọ: Lapapọ awọn faili 30pcs, igbasilẹ data 50 fun faili kọọkan
Pẹlu wiwo ibaraẹnisọrọ (aṣayan)
Awọn eto imọ-ẹrọ:
- Ẹ̀yà ìfúnpá: mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡
- Iwọn titẹ:
Ibiti: (-0.1~250)Mpa (ṣayẹwo tabili yiyan)
Ìgbésẹ̀ tó péye:±0.02%FS,±0.05%FS
Awọn paramita gbogbogbo:
| Iwọn | Φ115*45*180mm |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | Pẹpẹ ọkọ ofurufu ọjọgbọn mẹta mojuto |
| Apapọ iwuwo | 0.8Kg |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri litiumu |
| Àkókò Ìṣiṣẹ́ Bátírì | Wákàtí 60 |
| Àkókò Gbigba agbara | nnkan bi wakati mẹrin |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | (-20~50)℃ |
| Iwọn otutu ibatan | <95% |
| Iwọn otutu ipamọ | (-30~80)℃ |
Tábìlì Àṣàyàn Ìwọ̀n Ìfúnpá Àìṣedéédé
| Rárá. | Ibiti titẹ si | Irú | Kilasi ti išedede |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Àwọn Àkíyèsí: G=GasL=Liquid
Táblì Àṣàyàn Ìwọ̀n Ìfúnpá Àpapọ̀:
| Rárá. | Ibiti titẹ si | Irú | Kilasi ti išedede |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Àwọn Àkíyèsí:
1. Apakan ibiti o le ṣe titẹ pipe
2.Iwọn otutu isanpada laifọwọyi:(-20~50℃)
3.Igbese titẹ nilo alabọde ti ko ni ibajẹ










