Ìdáná Ìṣàtúnṣe Ilẹ̀ Òtútù PR320
Fídíò ọjà náà
ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ̀ PANRAN gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ìkọ̀wé ti “JJF1184-2007 Ìdánwò Ìlànà Ìṣọ̀kan Òtútù nínúÀàròpọ̀ Ìmúná Thermocouple“s”, PANRAN ti fi ara rẹ̀ fún ìwádìí àti ṣíṣe ìgbóná ooru thermocouple. Ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn ọjà KRJ, jara PR320, gẹ́gẹ́ bí iran tuntun ti calibration Furnace, ní ìwọ̀n otutu tí ó gbòòrò àti ìdúróṣinṣin ìgbà pípẹ́ tí ó dára jù. Ìmọ̀-ẹ̀rọ pàtàkì rẹ̀ lè rí i dájú pé ìwọ̀n ooru tí ó dọ́gba àti àwọn ìlànà mìíràn kọjá àwọn ìlànà ìjẹ́rìí orílẹ̀-èdè tí ó yẹ.
Tábìlì Àṣàyàn Àwòṣe
| Rárá. | Orúkọ | Àwòṣe | Iwọn iwọn otutu | Ìwọ̀n ààrò | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo Àpapọ̀ (kg) | Agbára (KW) | Blọọki isothermal |
| 1 | Ina iyẹ̀fun Thermocouple | PR320A | 300~1200℃ | Φ40*600 | 700*370*450 | 26.1 | 2.5 | àṣàyàn |
| 2 | Ilé ìyẹ̀fun thermocouple irin ipilẹ | PR320B | 300~1200℃ | Φ60*600 | 31.5 | 2.5 | / | |
| 3 | Iná ìṣàtúnṣe thermocouple tí a fi ibòrí ṣe | PR320C | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | PR1142A | |
| 4 | Ina iyẹ̀fun Thermocouple | PR320D | 300~1300℃ | Φ40*600 | 26.1 | 2.5 | àṣàyàn | |
| 5 | Ilé ìyẹ̀fun thermocouple irin ipilẹ | PR320E | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | PR1145A | |
| 6 | Iru kukuru ti ina wiwọn Thermocouple | PR321A | 300~1200℃ | Φ40*300 | 310*255*290 | 11 | 3 | Àṣàyàn |
| 7 | PR321C | Φ16*300 | 10.5 | 3 | / | |||
| 8 | PR321E | Φ40*300 | 12.4 | 3 | PR1146A | |||
| 9 | Ileru iwọn otutu thermocouple giga to gaju | PR322A | 300~1500℃ | Φ25*600 | 620*330*460 | 45 | 3 | / |
| 10 | PR322B | 300~1600℃ | Φ25*600 | 43 | 3 | / | ||
| 11 | Ile ina ti a fi n sun oorun Thermocouple | PR323 | 300~1100℃ | Φ40*1000 | 1010*260*360 | 29.4 | 2.5 | / |
Ààròpọ̀ Ìmúná ThermocoupleOhun elo:
A lò ó fún ìfiwéra ìwọ̀n thermocouples ọlọ́lá àti ti irin-ìpìlẹ̀ láti ọwọ́ àwọn yàrá ìwádìí ooru gíga àti àwọn ilé ìtajà ohun èlò ní àwọn ilé iṣẹ́ bíi afẹ́fẹ́, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, agbára, irin, àti ike.
Idáná Ìṣàtúnṣe Thermocouple pẹ̀lú àwọn ohun èlò ìpìlẹ̀ Àwòrán
PS:

Ìwé ẹ̀rí CE fún ilé ìgbóná Thermocouple:















